Viendo 1441 - 1455 de 49892
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-1106-2025 27/2/2025 CASA 6 MESES RES. EL MANANTIAL 24/2/2025 24/8/2025 L. 13000.00
C08-1105-2025 27/2/2025 CASA 12 MESES SAN IGNACIO 26/2/2025 26/2/2026 $. 850.00
C08-1103-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL, APARTAMENTO 22 1/12/2024 31/5/2025 $. 375.00
C08-1102-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 24, 1/12/2024 31/5/2025 $. 350.00
C08-1101-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 18 1/11/2024 30/4/2025 $. 365.00
C08-1100-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 19 1/1/2025 31/12/2025 $. 375.00
C08-1099-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 16, 1/12/2024 31/5/2025 $. 375.00
C08-1098-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 01 1/12/2024 31/5/2025 $. 575.00
C08-1097-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 02, 24/6/2024 24/6/2025 $. 515.00
C08-1096-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 03, 1/2/2025 31/7/2025 $. 575.00
C08-1095-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 04, 1/1/2025 30/6/2025 $. 575.00
C08-1094-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 10 1/12/2024 31/5/2025 $. 375.00
C08-1093-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 11 1/5/2024 31/5/2025 $. 335.00
C08-1092-2025 27/2/2025 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA FLORENCIA EDIFICIO GARVEL APARTAMENTO 13 1/11/2024 30/4/2025 $. 375.00
C08-1091-2025 27/2/2025 CASA 11 MESES COLONIA 14 DE MARZO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A LOS TANQUES DE AGUA DE CALPULES 1/2/2025 31/1/2026 L. 3000.00