Viendo 8896 - 8910 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3458-2024 8/8/2024 CASA 12 MESES RES. LA JOYA 2/7/2024 2/7/2025 L. 6000.00
C08-3457-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 119 MESES HATO DE ENMEDIO 1/2/2024 31/1/2034 $. 5000.00
C08-3456-2024 8/8/2024 CASA 4 MESES COL. EL PEDREGALITO 1/8/2024 31/12/2024 L. 4500.00
C08-3455-2024 8/8/2024 CASA 12 MESES COL. LA JOYA 15/8/2024 15/8/2025 L. 4000.00
C08-3454-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 35 MESES PASEO LOS ALCADES 19/9/2024 18/9/2027 $. 2928.49
C08-3453-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 28 MESES AVE. CERVANTES 1/5/2024 30/9/2026 $. 6197.94
C08-3452-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA CERVANTES 1/7/2024 30/6/2025 $. 105.00
C08-3451-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES PLAZA SANTA MONICA, AEROPUERTO 4/4/2024 30/4/2025 $. 2555.33
C08-3450-2024 8/8/2024 CASA 6 MESES RES LOMAS DE SAN JOSE 26/7/2024 26/1/2025 L. 7000.00
C08-3449-2024 8/8/2024 LOCALES COMERCIALES 240 MESES SUYAPITA 13/2/2024 13/2/2044 $. 6500.00
C08-3448-2024 8/8/2024 APARTAMENTOS 12 MESES ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE A, LOTE NUMERO 2, 4/9/2019 4/9/2020 L. 8000.00
C08-3447-2024 8/8/2024 APARTAMENTOS 12 MESES ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE A, LOTE NUMERO 2,APT 3 22/5/2022 22/5/2023 L. 8500.00
C08-3446-2024 8/8/2024 APARTAMENTOS 12 MESES ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE A, LOTE NUMERO 2, APARTAMENTO 2 28/8/2017 28/8/2018 L. 7500.00
C08-3445-2024 7/8/2024 CASA 5 MESES COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE COPAN NUMERO 1623 1/7/2023 31/12/2023 $. 500.00
C08-3444-2024 7/8/2024 CASA 12 MESES RESIDENCIAL HACIENDA REAL, SEGUNDA ETAPA, BLOQUE 2, CASA 20 1/8/2024 1/8/2025 L. 19000.00