Viendo 6631 - 6645 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0344-2025 23/1/2025 CASA 23 MESES COL. RUBEN DARIO 16/1/2025 15/1/2027 $. 1640.00
C08-0343-2025 23/1/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BARRIO EL CENTRO 1/5/2024 30/4/2029 $. 4301.37
C08-0342-2025 23/1/2025 APARTAMENTOS 8 MESES COL. RUBEN DARIO 14/12/2024 14/8/2025 L. 6500.00
C08-0341-2025 23/1/2025 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COL. RUBENA DARIO 17/1/2025 17/7/2025 L. 5500.00
C08-0340-2025 23/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. PALMIRA 1/8/2024 30/7/2025 $. 3500.00
C08-0339-2025 23/1/2025 CASA 12 MESES COL. AMERICA 22/1/2025 22/1/2026 L. 7500.00
C08-0338-2025 23/1/2025 CASA 12 MESES RES. PLAZA 23/1/2025 23/1/2026 L. 7500.00
C08-0337-2025 23/1/2025 CASA 6 MESES VILLA UNOVERSITARIA 23/1/2025 23/7/2025 L. 11000.00
C08-0336-2025 23/1/2025 CASA 12 MESES COL. VILLA UNIVERSITARIA 23/1/2025 23/1/2026 L. 9000.00
C08-0335-2025 22/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA 1/2/2025 30/1/2026 $. 1495.00
C08-0334-2025 22/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS PINOS, BLOQUE 1, CASA 3, CALLE ALFA Y OMEGA 12/1/2025 12/1/2026 L. 6500.00
C08-0333-2025 22/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS PINOS, SECTOR C, CALLE DIOS ES AMOR 7/1/2025 7/1/2026 L. 7000.00
C08-0332-2025 22/1/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOS PINOS, BLOQUE 1, CASA 3, CALLE ALFA Y OMEGA 4/1/2025 4/1/2026 L. 5500.00
C08-0331-2025 22/1/2025 CASA 11 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, BLOQUE AA-6, CASA NUMERO 16 6/1/2025 6/12/2025 L. 17000.00
C08-0330-2025 22/1/2025 CASA 11 MESES RESIDENCIAL HACIENDA REAL, SEGUNDA ETAPA, CASA Z-19 5/1/2025 5/12/2025 L. 14000.00