Viendo 5761 - 5775 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-3810-2024 9/9/2024 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CALLE LOS DOLORES, PLAZA LOS DOLORES 1/9/2024 31/8/2025 L. 10000.00
C08-3809-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA NUEVA JERUSALEN 4/8/2024 4/2/2025 L. 2500.00
C08-3808-2024 9/9/2024 CASA 12 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS, 12 CALLE 9/9/2024 9/9/2025 L. 5000.00
C08-3805-2024 9/9/2024 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA KENNEDY 25/4/2024 25/4/2026 $. 8000.00
C08-3807-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO MORAZAN, LOTIFICACION CARMELO 15/7/2024 15/7/2025 L. 2500.00
C08-3806-2024 9/9/2024 CASA 15 MESES RESIDENCIAL LA ARBOLEDA CIRCUITO ACACIAS 1/9/2024 31/12/2025 L. 16000.00
C08-3804-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA REFORMA 16/7/2024 16/7/2025 L. 2000.00
C08-3803-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA REFORMA 7/7/2024 7/7/2025 L. 3600.00
C08-3802-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LA REFORMA 5/5/2024 5/5/2025 L. 2700.00
C08-3801-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO LEMPIRA OCTAVA AVENIDA ENTRE 15 Y 16 CALLE 6/9/2024 6/3/2025 L. 4500.00
C08-3800-2024 9/9/2024 CASA 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE ETAPA NUMERO 2 11/8/2024 11/8/2025 L. 10000.00
C08-3799-2024 9/9/2024 CASA 12 MESES COLONIA VENEZUELA 1/9/2024 1/9/2025 L. 6000.00
C08-3798-2024 9/9/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RIO GRANDE SUR, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE J, LOTE A 25/8/2024 25/8/2025 L. 9000.00
C08-3797-2024 9/9/2024 CASA 12 MESES BARRIO ALTOS DE LA CABAÑA, CALLE 13, CASA 1814 18/8/2024 18/8/2025 L. 5000.00
C08-3796-2024 9/9/2024 LOCALES COMERCIALES 6 MESES CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO (CURLP) LOCAL NUMERO 1 1/6/2024 31/12/2024 L. 5785.45