Viendo 54196 - 54210 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3122-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 3800.00
3123-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 3800.00
3124-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 6000.00
3125-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 4000.00
3126-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 4000.00
3127-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 7600.00
3128-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 5300.00
3129-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 5000.00
313-2016 APARTAMENTOS 48 MESES COLONIA LA ESPERANZA 22/12/2015 22/12/2019 L. 2700.00
3130-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 6000.00
3131-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 07 AVENIDA, 10 CALLE, # 949, ANTIGUO LOCAL CINE ROXI, COMAYAGUELA. 1/1/2016 31/12/2016 L. 6000.00
3132-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL 20/7/2016 20/1/2017 L. 6000.00
3133-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL 15/3/2016 15/3/2017 L. 4500.00
3134-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL MANANTIAL, II ETAPA 3/9/2016 3/9/2017 L. 3800.00
3135-2016 CASA 12 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, SECTOR 9, BLOQUE 4 1/9/2016 1/9/2017 L. 2600.00