Viendo 51001 - 51015 de 53710
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2709-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA 30/7/2016 30/7/2017 $. 2950.00
271-2016 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA VISTA HERMOSAS CENTRO 20/1/2016 20/1/2018 L. 3500.00
2710-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA 1/7/2016 1/7/2017 L. 10500.00
2711-2016 APARTAMENTOS 11 MESES ECO VIVIENDA FASE II 15/6/2016 14/6/2017 $. 550.00
2712-2016 CASA 11 MESES BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 2500.00
2713-2016 CASA 12 MESES COLONIA OSCAR A. FLORES 6/8/2016 6/8/2017 L. 3000.00
2714-2016 CASA 12 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO, TEGUCIGALPA. 1/8/2016 1/8/2017 L. 5000.00
2715-2016 CASA 12 MESES COLONIA ISRRAEL SUR, COMAYAGUELA. 2/8/2016 2/8/2017 L. 3500.00
2716-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. 3/10/2015 3/10/2016 L. 3700.00
2717-2016 CASA 6 MESES COLONIA CERRO GRANDE, TEGUCIGALPA 8/5/2016 8/11/2016 L. 3000.00
2718-2016 CASA 11 MESES RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 1/1/2016 31/12/2016 L. 3500.00
2719-2016 CASA 12 MESES CIUDAD LEMPIRA, COMAYAGUELA. 1/8/2016 1/8/2017 L. 13815.00
272-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA CERRO GRANDE 7/1/2015 7/1/2016 L. 1000.00
2720-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO LOS DOLORES TEGUCIGALPA 1/7/2016 31/12/2016 L. 5000.00
2721-2016 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 1/7/2016 1/7/2017 L. 4000.00