Viendo 50701 - 50715 de 54773
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
1508-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL BENECIA, TEGUCIGALPA 25/4/2016 25/4/2017 L. 13000.00
1509-2016 CASA 12 MESES COLONIA TEPEYAC, TEGUCIGALPA 15/4/2016 15/4/2017 L. 8000.00
151-2016 CASA 9 MESES COLONIA MIRAFLORES 30/7/2015 30/4/2016 L. 3000.00
151-2017 CASA 6 MESES RESIDENCIAL LOS ROBLES, COMAYAGUELA. 7/1/2017 7/7/2017 L. 9500.00
1510-2016 CASA 11 MESES RESIDENCIAL PLAZA, TEGUCIGALPA 1/5/2016 30/4/2017 L. 5000.00
1511-2016 CASA 6 MESES LOMAS DE JACALIAPA, TEGUCIGALPA 2/12/2015 2/6/2016 L. 6500.00
1512-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2012 30/11/2013 $. 808.81
1513-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2012 30/11/2013 $. 667.18
1514-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 31/8/2011 31/8/2012 $. 1267.65
1515-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2014 30/11/2015 $. 964.05
1516-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2015 30/11/2016 $. 1963.45
1517-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2014 30/11/2015 $. 1963.45
1518-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MODELO, COMAYAGUELA 30/11/2013 30/11/2014 $. 1963.45
1519-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOTIFICACION SAN LUIS, TEGUCIGALPA 30/4/2015 30/4/2016 $. 560.00
152-2016 CASA 12 MESES COLONIA ROMA 13/1/2016 13/1/2017 L. 3000.00