Viendo 50326 - 50340 de 52168
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3484-2016 LOCALES COMERCIALES 240 MESES URBANIZACION MONTE CARLO 1/11/1996 1/11/2016 $. 3200.00
3485-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 15000.00
3486-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3487-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3488-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3489-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
349-2016 APARTAMENTOS 10 MESES COLONIA CERRO GRANDE 6/2/2016 6/12/2016 L. 1500.00
3490-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3491-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3492-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3493-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3494-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3495-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO BELEN 1/6/2016 1/6/2017 L. 4500.00
3496-2016 CASA 19 MESES COLONIA RAMON AMAYA AMADOR, BLOQUE 39 2/3/2016 2/10/2017 L. 3000.00
3497-2016 LOCALES COMERCIALES 36 MESES COLONIA JOHN F. KENNEDY, PRIMERA ENTRADA 1/10/2016 1/10/2019 L. 5000.00