Viendo 5011 - 5025 de 51510
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-4532-2024 30/10/2024 LOCALES COMERCIALES 2 MESES AVENIDA MAXIM JEREZ, PARTE BAJA DE LA IGLESIA LOS DOLORES 1/11/2024 31/1/2025 L. 16100.00
C08-4531-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 15/7/2024 15/7/2025 L. 6000.00
C08-4530-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 21/9/2024 21/9/2025 L. 6000.00
C08-4529-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 30/8/2024 30/8/2025 L. 7000.00
C08-4528-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 1/7/2024 1/7/2025 L. 7000.00
C08-4527-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 25/8/2024 25/8/2025 L. 7000.00
C08-4526-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 1/7/2024 1/7/2025 L. 4000.00
C08-4525-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL. BRISAS DEL VALLE 30/9/2024 30/9/2025 L. 7000.00
C08-4524-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES COL.BRISAS DEL VALLE 15/10/2024 15/10/2025 L. 6000.00
C08-4523-2024 30/10/2024 APARTAMENTOS 12 MESES BRISAS DEL VALLE 20/2/2024 20/2/2025 L. 7000.00
C08-4522-2024 29/10/2024 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL DORADO, CALLE PRINCIPAL 4/10/2024 4/10/2025 L. 8000.00
C08-4521-2024 29/10/2024 CASA 2 MESES COLONIA PEREZ 21/10/2024 21/12/2024 L. 5000.00
C08-4520-2024 29/10/2024 CASA 2 MESES COLONIA EL TRAPICHE 22/10/2024 22/12/2024 L. 12000.00
C08-4519-2024 29/10/2024 APARTAMENTOS 59 MESES BARRIO CALONA 1/9/2024 31/8/2029 $. 1500.00
C08-4518-2024 29/10/2024 LOCALES COMERCIALES 5 MESES RES SAN IGANACIO 1/11/2024 30/4/2025 L. 1000.00