Viendo 49846 - 49860 de 52168
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3053-2016 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 1/6/2016 1/6/2017 L. 4100.00
3054-2016 APARTAMENTOS 11 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 4600.00
3055-2016 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 22/4/2016 22/4/2017 L. 4600.00
3056-2016 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 1/8/2016 1/8/2017 L. 5500.00
3057-2016 APARTAMENTOS 11 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 1/1/2016 31/12/2016 L. 4600.00
3058-2016 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 1/3/2016 1/3/2017 L. 4600.00
3059-2016 APARTAMENTOS 6 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 29/6/2016 29/12/2016 L. 2750.00
306-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA MIRAFLORES 1/1/2016 31/12/2016 L. 8000.00
3060-2016 APARTAMENTOS 12 MESES ALDEA LA JOYA, TEGUCIGALPA 14/4/2016 14/4/2017 L. 4100.00
3061-2016 CASA 12 MESES COLONIA EL PEDREGAL, BLOQUE 18. CASA 602 15/7/2016 15/7/2017 L. 5000.00
3062-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES JUAN PABLO II. TEGUCIGALPA 1/8/2016 31/7/2017 $. 800.00
3063-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES JUAN PABLO II. TEGUCIGALPA 25/3/2016 24/3/2017 $. 1071.98
3064-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES JUAN PABLO II. TEGUCIGALPA 1/7/2016 30/6/2017 $. 850.00
3065-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES ALDEA SUYAPA, TEGUCIGALPA 1/6/2015 31/12/2015 L. 4500.00
3066-2016 CASA 12 MESES DECIMA CALLE, ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA, COMAYAGÜELA 28/7/2016 28/7/2017 L. 5300.00