Viendo 49666 - 49680 de 52708
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2411-2016 LOCALES COMERCIALES 47 MESES BARRIO VILLA ADELA DE COMAYAGUELA 1/1/2016 31/12/2019 L. 8000.00
2412-2016 CASA 6 MESES CONDOMINIOS TONCONTIN 7/7/2016 7/1/2017 L. 7500.00
2413-2016 CASA 12 MESES COLONIA ALEMAN DE COMAYAGUELA 1/6/2016 30/6/2017 L. 2700.00
2414-2016 CASA 12 MESES BARRIO EL RINCON 1/6/2016 1/6/2017 L. 4000.00
2415-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA HOYA 31/12/2013 31/12/2014 L. 1000.00
2416-2016 CASA 12 MESES COLONIA SATELITE 28/6/2016 28/6/2017 L. 7000.00
2417-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA HUMUYA 19/6/2016 19/6/2017 L. 2500.00
2418-2016 CASA 12 MESES COLOONIA EL JAZMIN 27/6/2016 27/6/2017 L. 3000.00
2419-2016 CASA 3 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 15/1/2016 15/4/2016 L. 7500.00
242-2016 CASA 12 MESES COLONIA LAS MERCEDES 1/1/2015 1/1/2016 L. 1300.00
2420-2016 CASA 2 MESES RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 8/6/2016 8/8/2016 L. 6500.00
2421-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL EL TRAPICHE 1/4/2016 1/4/2017 L. 10000.00
2422-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL EL TRAPICHE 31/1/2016 31/1/2017 L. 8000.00
2423-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA EL PRADO DE TEGUCIGALPA 1/6/2016 31/12/2016 L. 202266.16
2424-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA EL PRADO DE TEGUCIGALPA 1/6/2016 31/12/2016 L. 42594.39