Viendo 49186 - 49200 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2997-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD SUYAPA, MEDIA CUADRA DEL MATERNO INFANTIL 1/10/2015 1/10/2016 L. 46200.00
2998-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS COLINAS, LOTE 106, BLOQUE E 1/7/2016 1/7/2017 L. 12800.00
2999-2016 CASA 12 MESES COLONIA LOS ZORZALES, COMAYAGÜELA 5/8/2016 5/8/2017 L. 3000.00
30-2016 CASA 12 MESES COLONIA VILLA UNION 1/1/2016 1/1/2017 L. 2000.00
30-2017 CUARTOS 11 MESES COLONIA FLOR DEL CAMPO, ZONA 2, BLOQUE 62 1/1/2017 31/12/2017 L. 1100.00
300-2016 CASA 5 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MORAZAN 29/1/2016 29/6/2016 L. 3300.00
3000-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION, COMAYAGÜELA ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA 11 CASA NO. 318 11/8/2016 11/8/2017 L. 7000.00
3001-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO AVENIDA CERVANTE 25/8/2016 25/8/2017 L. 18666.97
3002-2016 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA MIRAFLORES BLOQUE 15, CASA 3516 15/3/2016 15/9/2016 L. 4000.00
3003-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MIRAFLORES BLOQUE 15, CASA 3516 6/3/2016 6/9/2016 L. 2500.00
3004-2016 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 4/3/2016 4/9/2016 L. 5000.00
3005-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA EL TRAPICHE, TEGUCIGALPA 23/5/2016 23/5/2017 $. 525.00
3006-2016 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 1/9/2016 28/2/2017 L. 6500.00
3007-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS, TERCERA ETAPA. 20/8/2016 19/8/2017 L. 3000.00
3008-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS, TERCERA ETAPA. 20/8/2016 19/8/2017 L. 3000.00