Viendo 48406 - 48420 de 52708
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
132-2016 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL TONCONTIN 13/1/2014 13/1/2015 L. 7500.00
132-2017 CASA 12 MESES BARRIO LA ISLA, TEGUCIGALPA. 1/11/2015 1/11/2016 L. 4500.00
1320-2016 CASA 10 MESES RESIDENCIAL TRES CAMINOS 12/4/2016 1/3/2017 $. 1200.00
1321-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES LOS PROCERES 1/5/2015 1/5/2016 $. 614.13
1322-2016 CASA 12 MESES BARRIO EL BOSQUE 15/4/2016 15/4/2017 L. 3000.00
1323-2016 CUARTOS 24 MESES COLONIA IZAGUIRRE, 2DA PLANTA 1/1/2016 1/1/2018 L. 1800.00
1324-2016 CASA 24 MESES COLONIA IZAGUIRRE, 2DA PLANTA 1/1/2016 1/1/2018 L. 3000.00
1325-2016 CASA 12 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO, CALZADA MARTINICA, CASA NO.152 5/2/2016 5/2/2017 L. 10000.00
1326-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA CRISTOBAL DIAZ 16/2/2016 16/2/2017 L. 750.00
1327-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA CRISTOBAL DIAZ 16/2/2016 16/2/2017 L. 650.00
1328-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA CRISTOBAL DIAZ 16/2/2016 16/2/2017 L. 700.00
1329-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA CRISTOBAL DIAZ 16/2/2016 16/2/2017 L. 1600.00
133-2016 CASA 11 MESES BARRIO SAN JUAN DE DIOS 1/1/2016 31/12/2016 L. 3200.00
133-2017 CASA 12 MESES ALDEA VILLA VIEJA, TEGUCIGALPA. 2/1/2017 2/1/2018 L. 3500.00
1330-2016 CASA 12 MESES COLONIA VILLA SUYAPA 8/3/2016 18/3/2017 L. 7000.00