Viendo 47611 - 47625 de 51572
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
16-2017 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO LA CABAÑA, CALLE PRINCIPAL 2/1/2017 2/1/2018 L. 3200.00
160-2016 CASA 12 MESES COLONIA LOMAS DE TONCONTIN 1/2/2016 1/2/2017 L. 7500.00
160-2017 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/12/2017 1/12/2019 L. 1300.00
1600-2016 CASA 6 MESES CASA NO.846, 3ERA AVE, ENTRE 8 Y 9 CALLE 27/4/2016 27/10/2016 L. 1000.00
1601-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 1700.00
1602-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 2000.00
1603-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 1700.00
1604-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 1800.00
1605-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 1000.00
1606-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 3000.00
1607-2016 CUARTOS 12 MESES COLONIA LA ERA ORIENTAL 4/5/2016 4/5/2017 L. 1800.00
1608-2016 CASA 5 MESES RESIDENCIAL LEMPIRA, BLOQUE E-1 CASA 25, CONTIGUA A PULPERIA DILCIA 1/5/2016 31/10/2016 L. 3500.00
1609-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION ENTRE 3ERA Y 4TA AVE 11 CASA NO.318 28/4/2016 28/4/2017 L. 7000.00
161-2016 CASA 12 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE 1/12/2010 31/12/2011 L. 3500.00
161-2017 APARTAMENTOS 36 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/12/2016 1/12/2019 L. 1300.00