Viendo 47521 - 47535 de 50050
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2868-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO LAS CRUCITAS, COMAYAGUELA 31/8/2016 31/8/2017 L. 1800.00
2869-2016 CUARTOS 12 MESES BARRIO LAS CRUCITAS, COMAYAGUELA 31/8/2016 31/8/2017 L. 1800.00
287-2016 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA 1/11/2015 31/10/2018 $. 2262.77
2870-2016 CASA 6 MESES COLONIA CIUDAD LEMPIRA, COMAYAGUELA 1/8/2016 1/2/2017 L. 2500.00
2871-2016 CASA 6 MESES COLONIA CIUDAD LEMPIRA, COMAYAGUELA 1/8/2016 1/2/2017 L. 3000.00
2872-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 23/7/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2873-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 12/7/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2874-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 21/7/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2875-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/6/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2876-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 21/7/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2877-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/6/2016 31/12/2016 L. 2000.00
2878-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/6/2016 31/12/2016 L. 3500.00
2879-2016 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/6/2016 31/12/2016 L. 4500.00
288-2016 LOCALES COMERCIALES 35 MESES CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA 1/12/2015 30/11/2018 $. 10117.52
2880-2016 LOCALES COMERCIALES 23 MESES VILLAS DEL SOL AL ESTE DEL BLVD. FUERZAS ARMADAS 1/1/2016 31/12/2017 $. 930.00