Viendo 4681 - 4695 de 52160
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0133-2025 9/1/2025 CASA 6 MESES COL. LA JOYA 17/5/2024 17/11/2024 L. 6500.00
C08-0132-2025 9/1/2025 CASA 5 MESES COLONIA VILLA SUYAPA SECTOR, BLOQUE 4, CASA 5313 18/9/2024 17/3/2025 L. 10000.00
C08-0131-2025 9/1/2025 CASA 5 MESES COLONIA IZAGUIRRE 5/1/2025 5/6/2025 L. 4000.00
C08-0130-2025 9/1/2025 CASA 11 MESES RESIDENCIAL JOSE MARIA ANDRADE B-A, C-6 4/1/2025 31/12/2025 L. 6000.00
C08-0129-2025 9/1/2025 APARTAMENTOS 11 MESES COL. LA TRAVESIA 1/1/2025 31/12/2025 L. 5000.00
C08-0128-2025 9/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES SABANA GRANDE 15/12/2024 15/12/2025 L. 17500.00
C08-0127-2025 9/1/2025 APARTAMENTOS 6 MESES COL. SAN IGNACIO 15/1/2025 15/7/2025 L. 14000.00
C08-0126-2025 9/1/2025 CASA 12 MESES LOMA LINDA NORTE 12/9/2024 13/9/2025 L. 7000.00
C08-0125-2025 9/1/2025 LOCALES COMERCIALES 37 MESES SECTOR LA LAGUNA 15/2/2025 15/3/2028 $. 4580.70
C08-0124-2025 9/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2024 31/10/2025 $. 2626.22
C08-0123-2025 9/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA 1/11/2024 31/10/2025 L. 7900.00
C08-0122-2025 9/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA 1/1/2025 31/12/2025 $. 869.56
C08-0121-2025 9/1/2025 CASA 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE 1/1/2025 31/12/2025 L. 3000.00
C08-0120-2025 8/1/2025 CASA 2 MESES RESIDENCIAL SAN IGNACIO 5TA CALLE, CASA NUMERO 4023 1/10/2024 31/12/2024 $. 1100.00
C08-0119-2025 8/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA, COSTADO ESTE DEL BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 1/1/2025 31/12/2025 $. 869.56