Viendo 46351 - 46365 de 46490
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
882-2016 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY, BLOQUE 32, GRUPO 11, CASA NO.3730 4/3/2016 4/3/2017 L. 5000.00
883-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LAS COLINAS, BLOQUE Q, CALLE 10 NO.2105 30/4/2015 30/4/2016 L. 5000.00
884-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE ATRÁS DE CORPLASA AL LADO DE INVERSIONES A.M. 1/4/2016 31/3/2017 $. 3500.00
885-2016 CUARTOS 3 MESES BARRIO VILLA ADELA, CASA 627 25/3/2015 25/6/2015 L. 1100.00
886-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2400.00
887-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2500.00
888-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2200.00
889-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 1300.00
89-2016 CASA 5 MESES BARRIO LA BOLSA 9/1/2016 2/7/2016 L. 1500.00
89-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION, 10 CALLE, COMAYAGUELA. 2/1/2017 2/1/2018 L. 5495.00
890-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 800.00
891-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 1300.00
892-2016 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELEN 23/2/2016 22/2/2017 L. 1400.00
893-2016 CASA 36 MESES BARRIO CONCEPCION, ENTRE 4TA Y 5TA AVE, 9NA CALLE, CASA 422 CONTIGUO A COOPERATIVA ELGA 4/3/2016 4/3/2019 L. 11200.00
894-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL, AVE 38, CASA NO. 315 4/9/2015 4/3/2016 L. 6000.00