Viendo 43981 - 43995 de 45909
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
3404-2016 CASA 12 MESES COLONIA RESIDECIAL LOMAS DE TONCONTIN, 25/9/2016 25/9/2017 L. 11500.00
3405-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDECIAL LOMAS DE TONCONTIN, 25/9/2016 25/9/2017 L. 11000.00
3406-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 12/8/2016 12/8/2017 L. 1500.00
3407-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 1/9/2016 1/9/2017 L. 1700.00
3408-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA, COMAYAGÜELA 30/8/2016 30/8/2017 L. 2500.00
3409-2016 CASA 2 MESES COLONIA FRANCISCO MORAZAN 1/7/2016 30/9/2016 L. 5000.00
341-2016 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2016 1/2/2017 L. 1000.00
3410-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO LA LEONA, TEGUCIGALPA 4/7/2016 4/1/2017 L. 6000.00
3411-2016 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA RUBEN DARIO 22/9/2016 22/2/2017 L. 4850.00
3412-2016 CASA 12 MESES COLONIA ARNULFO ALCANTARERO LOPEZ 22/9/2016 22/9/2017 L. 2200.00
3413-2016 CASA 48 MESES BARRIO CONCEPCION 14 CALLE, ENTRE 6 Y 7 AVENIDA 26/9/2016 29/9/2020 L. 6000.00
3414-2016 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELEN 25/9/2016 24/9/2017 L. 1300.00
3415-2016 CASA 6 MESES COLONIA VILLA NUEVA A LA ORILLA DEL ANILLO PERIFERICO 25/9/2016 25/3/2017 L. 3000.00
3416-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CHILE, CASA NO. 901 30/9/2016 30/9/2017 L. 1500.00
3417-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CHILE, CASA NO. 901 30/9/2016 30/9/2017 L. 1600.00