Viendo 43876 - 43890 de 44011
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
886-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2400.00
887-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2500.00
888-2016 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 3 1/1/2016 31/12/2016 L. 2200.00
889-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 1300.00
89-2016 CASA 5 MESES BARRIO LA BOLSA 9/1/2016 2/7/2016 L. 1500.00
89-2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION, 10 CALLE, COMAYAGUELA. 2/1/2017 2/1/2018 L. 5495.00
890-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 800.00
891-2016 CUARTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2, BLOQUE 38, CASA 20 1/1/2016 31/12/2016 L. 1300.00
892-2016 CUARTOS 11 MESES BARRIO BELEN 23/2/2016 22/2/2017 L. 1400.00
893-2016 CASA 36 MESES BARRIO CONCEPCION, ENTRE 4TA Y 5TA AVE, 9NA CALLE, CASA 422 CONTIGUO A COOPERATIVA ELGA 4/3/2016 4/3/2019 L. 11200.00
894-2016 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO LA GRANJA, CALLE PRINCIPAL, AVE 38, CASA NO. 315 4/9/2015 4/3/2016 L. 6000.00
895-2016 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA BRISAS DEL VALLE, CALLE PRINCIPAL, APTO. 4 1/1/2015 1/1/2016 L. 2000.00
896-2016 CASA 12 MESES RESIDENCIAL AEROPUERTO NO.5306, AVE INDEPENDIENTE FRENTE A GASOLINERA DIPPSA 16/1/2016 16/1/2017 L. 5000.00
897-2016 CASA 12 MESES BARRIO BUENOS AIRES 6/10/2015 6/10/2016 L. 2500.00
898-2016 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA, CASCADAS MALL, KIOSCO NO. K-52 5/8/2015 4/8/2016 $. 200.00