Viendo 42841 - 42855 de 45841
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
2450-2016 LOCALES COMERCIALES 63 MESES BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA 1/3/2007 1/6/2012 $. 7210.00
2451-2016 CASA 5 MESES COLONIA CERRO GRANDE -ZONA 8 ,COMAYAGUELA 13/7/2016 13/12/2016 L. 3000.00
2452-2016 APARTAMENTOS 7 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA 15/6/2016 15/1/2017 L. 3100.00
2453-2016 APARTAMENTOS 18 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA 21/1/2016 21/7/2017 L. 3800.00
2454-2016 APARTAMENTOS 11 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA 12/3/2016 12/2/2017 L. 4800.00
2455-2016 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA 14/2/2016 14/2/2017 L. 6500.00
2456-2016 APARTAMENTOS 6 MESES RESIDENCIAL LA CAÑADA, COMAYAGUELA 5/1/2016 6/7/2016 L. 3800.00
2457-2016 CASA 5 MESES COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4, COMAYAGUELA 1/7/2016 31/12/2016 L. 6000.00
2458-2016 CASA 10 MESES COLONIA CIUDAD LEMPIRA, COMAYAGUELA 6/6/2016 5/5/2017 L. 6000.00
2459-2016 LOCALES COMERCIALES 4 MESES COLONIA EL MANCHEN, TEGUCIGALPA 26/7/2016 26/11/2016 L. 16000.00
246-2016 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/12/2015 1/12/2016 L. 6200.00
2460-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES GALERIAS LA PAZ TEGUCIGALPA 1/8/2016 31/1/2017 $. 1800.00
2461-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES GALERIAS LA PAZ TEGUCIGALPA 1/8/2016 31/1/2017 $. 3000.00
2462-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES GALERIAS LA PAZ TEGUCIGALPA 1/7/2016 31/12/2016 $. 800.00
2463-2016 LOCALES COMERCIALES 5 MESES GALERIAS LA PAZ TEGUCIGALPA 1/8/2016 31/1/2017 $. 320.00