Viendo 42421 - 42435 de 49503
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20176-1317910 30/6/2017 CASA 0 MESES COLONIA EL CORTIJO DE COMAYAGUELA 1/7/2017 30/7/2017 L. 4500.00
20176-1210506 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CENTRO COMERCIAL LA ALHAMBRA, ENTRADA A LA COLONIA KENNEDY DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 23/6/2017 23/6/2018 $. 1304.35
20176-125546 30/6/2017 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES 1/7/2017 31/12/2017 L. 3500.00
20176-113286 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA TILOARQUE, 1/1/2016 31/12/2017 $. 100.00
20176-1116126 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA FLORENCIA SUR, 1/4/2017 1/4/2018 L. 5000.00
20176-11556 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 0 MESES LOMAS DEL GUIJARRO, 15/6/2018 14/6/2018 $. 2027.04
20176-1051246 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES ANILLO PERIFERICO, ( OFI - BODEGAS RAPACO ) 1/6/2017 31/5/2018 $. 1800.00
20176-1046196 30/6/2017 CASA 12 MESES BARRIO LEMPIRA, 12/5/2017 12/5/2018 L. 2000.00
20176-1031496 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA CASTAÑO SUR, CASA #4 31/5/2017 31/5/2018 L. 2500.00
20176-102476 30/6/2017 CASA 24 MESES COLONIA MONTEREY, CUARTO # 7 17/6/2017 17/6/2019 L. 1800.00
20176-1017536 30/6/2017 CASA 12 MESES COLONIA RUBEN DARIO, CASA #2248 1/7/2017 1/7/2018 $. 1300.00
20176-1013426 30/6/2017 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA EL HOGAR, CASA 2211 24/6/2017 24/6/2018 L. 6000.00
20176-10096 30/6/2017 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA EL HOGAR,CASA #2211 20/6/2017 20/6/2018 L. 5000.00
20176-95206 30/6/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM ( LOCAL C-6 ) 1/4/2017 1/4/2018 L. 7500.00
20176-946226 30/6/2017 CASA 47 MESES BARRIO CONCEPCIÓN, 7 AVENIDA, 10 Y 11 CALLE 1/7/2017 30/6/2021 L. 10000.00