Viendo 40666 - 40680 de 49489
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20179-1529173 21/9/2017 CASA 12 MESES COLONIA LOMAS DEL NORTE 21/8/2017 21/8/2018 L. 8000.00
20179-1143133 21/9/2017 CASA 3 MESES COLONIA ALTOS DE LOARQUE SUR 1/1/2017 30/4/2017 L. 4500.00
20179-1142020 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO CIICSA, COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA. 1/5/2017 30/4/2018 $. 780.00
20179-1130620 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO CIICSA, COLONIA PALMIRA, TEGUCIGALPA. 1/2/2017 31/1/2018 $. 900.00
20179-11253520 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION, COMAYAGUELA. 1/9/2017 1/9/2018 L. 5000.00
20179-112153 21/9/2017 CASA 6 MESES COLONIA ALTOS DE LA VENECIA 15/9/2017 15/3/2018 L. 9000.00
20179-11203420 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA. 1/9/2017 31/8/2018 L. 100.00
20179-11155220 21/9/2017 CASA 23 MESES RESIDENCIAL BELLA ORIENTE, TEGUCIGALPA. 1/3/2016 28/2/2018 L. 11000.00
20179-1114203 21/9/2017 CASA 12 MESES BARRIO EL SOCORRO 15/6/2017 15/6/2018 L. 4000.00
20179-11114320 21/9/2017 CASA 11 MESES BARRIO LA HOYA, TEGUCIGALPA. 1/9/2017 31/8/2018 L. 14000.00
20179-1110423 21/9/2017 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO MORAZAN 1/7/2012 1/7/2013 L. 1600.00
20179-118453 21/9/2017 CASA 12 MESES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 1/10/2015 1/10/2016 L. 8000.00
20179-1164920 21/9/2017 CASA 6 MESES ALDEA LA CAÑADA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. 2/9/2017 2/3/2018 L. 3200.00
20179-114423 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 14/9/2017 13/9/2018 L. 500.00
20179-1124720 21/9/2017 LOCALES COMERCIALES 5 MESES EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA. 1/9/2017 28/2/2018 $. 360.00