Viendo 4051 - 4065 de 51464
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0067-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVARD EL PORVENIR, MALL PREMIER CATACAMAS 26/8/2024 25/8/2027 $. 560.86
C08-0066-2025 6/1/2025 CASA 5 MESES COLONIA LOMAS DEL NAUVO, CONTIGUO A COLONIA LOS LLANOS 1/11/2024 30/4/2025 L. 6000.00
C08-0065-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES LA TRAVESIA 1/1/2025 31/12/2029 $. 2000.00
C08-0064-2025 6/1/2025 CASA 12 MESES COLONIA EL SITIO QUINTA ETAPA, BLOQUE 13, CASA NUMERO 1920 19/11/2024 19/11/2025 L. 6800.00
C08-0063-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL EL TRAPICHE, DISTRITO ARTEMISA 1/9/2024 1/9/2025 L. 12432.65
C08-0062-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CASAMATA 12/9/2010 12/9/2011 L. 6000.00
C08-0061-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 13 MESES BULEVAR SUPAYA, DISTRITO ARTEMISA 1/1/2025 1/2/2026 $. 750.00
C08-0060-2025 6/1/2025 CASA 11 MESES BARRIO BUENOS AIRES, CASA NUMERO 2212, 7MA AVENIDA, 15-16 CALLE 1/1/2025 31/12/2025 L. 3000.00
C08-0059-2025 6/1/2025 CASA 6 MESES COL. LA JOYA 28/12/2024 28/6/2025 L. 10000.00
C08-0058-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL PLAZA 20/1/2025 20/1/2026 L. 20000.00
C08-0057-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES VILLA SAN MIGUEL , BARRIO EL CENTRO, COSTADO SUR DEL PASAJE FIALLOS SOTO 1/1/2025 31/12/2025 $. 372.15
C08-0056-2025 6/1/2025 CASA 3 MESES COL. KENNEDY 16/12/2024 16/3/2025 L. 5500.00
C08-0055-2025 6/1/2025 CUARTOS 6 MESES COL. SAN MIGUEL 6/1/2025 6/7/2025 L. 6000.00
C08-0054-2025 6/1/2025 CASA 12 MESES RES. LA FUENTE 1/1/2025 1/1/2026 L. 3700.00
C08-0053-2025 6/1/2025 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COL. KENNEDY 1/12/2024 1/6/2025 L. 40250.00