Viendo 40096 - 40110 de 46509
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20176-955523 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD SUYAPA 5/12/2016 4/12/2017 L. 18000.00
20176-95143 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 35 MESES AERPÚERTO TONCONTIN 15/6/2015 14/6/2018 $. 6722.00
20176-947323 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 120 MESES BARRIO LA GRANJA 31/12/2015 31/12/2025 $. 1400.00
20176-944163 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 120 MESES BOULEVARD DEL NORTE 17/12/2013 17/12/2023 $. 680.26
20176-936263 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 240 MESES COLONIA CALPULES 1/6/2011 1/6/2031 $. 3486.48
20176-9325320 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES PROYECTO URBANIZACION FLORENCIA OESTE, TEGUCIGALPA. 16/1/2017 15/1/2018 $. 345.00
20176-9293020 2/6/2017 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA HATO DE ENMEDIO, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 2000.00
20176-9254620 2/6/2017 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA HATO DE ENMEDIO, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 31/12/2017 L. 3000.00
20176-921393 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 240 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, COLONIA MIRAFLORES 15/11/2013 15/11/2033 $. 1209.54
20176-9182820 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LOMAAS DEL MAYAB, BULEVAR SAN JUAN BOSCO, TEGUCIGALPA. 1/12/2016 31/12/2017 $. 5324.50
20176-916106 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 240 MESES COL, SAN RAFAEL 1/2/2013 1/2/2033 $. 237.93
20176-91623 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA HOYA 1/1/2011 31/12/2011 L. 3200.00
20176-9123620 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 10 MESES COLONIA LOMAS DEL MAYAB, BULEVAR SAN JUAN BOSCO, TEGUCIGALPA. 1/1/2017 30/11/2017 $. 2100.00
20176-912483 2/6/2017 LOCALES COMERCIALES 60 MESES MUNICIPIO DE LAMANI 21/8/2015 21/8/2020 $. 22100.00
20176-910443 2/6/2017 CASA 12 MESES COLONIA MATUTE CANIZALE 25/4/2017 25/4/2018 L. 2500.00