Viendo 38776 - 38790 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20184-1655283 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/5/2018 30/4/2019 $. 1878.80
20184-1650523 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/3/2018 28/2/2019 $. 381.00
20184-1646443 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/2/2018 31/1/2019 $. 342.00
20184-162563 19/4/2018 APARTAMENTOS 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/3/2018 28/2/2019 $. 690.00
20184-1620473 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/3/2018 28/2/2019 $. 250.00
20184-1617393 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/4/2018 31/3/2019 $. 250.00
20184-1614463 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/3/2018 28/2/2019 $. 375.00
20184-161133 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/3/2018 28/2/2019 $. 777.00
20184-167223 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/1/2018 31/12/2018 $. 419.34
20184-15485420 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL, COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA. 1/1/2018 31/12/2018 $. 900.00
20184-1512273 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/4/2018 31/3/2019 $. 1102.00
20184-1449463 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 179 MESES ALDEA RIO GRANDE 1/4/2016 31/3/2031 $. 13000.00
20184-1443343 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PALMIRA 1/7/2017 30/6/2018 L. 4900.00
20184-13423017 19/4/2018 CASA 12 MESES RESIDENCIAL LAS UVAS COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL 1/9/2013 1/9/2014 $. 700.00
20184-139383 19/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ZUNLACAL 1/4/2018 31/3/2019 $. 500.00