Viendo 38416 - 38430 de 49575
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20181-1121413 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL 2/1/2018 2/1/2020 $. 250.00
20181-1117123 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES TEGUCIGALPA 1/7/2017 1/7/2018 $. 14000.00
20181-1115293 31/1/2018 CASA 12 MESES COLONIA PRADOS UNIVERSITARIO 1/2/2018 1/2/2019 L. 6000.00
20181-11143420 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 179 MESES MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES. 1/4/2017 31/3/2032 $. 2750.00
20181-1112243 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PALMA REAL 1/12/2017 30/11/2018 L. 4300.00
20181-11913 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA SOLEDAD 1/12/2017 1/12/2018 $. 805.00
20181-118186 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CUBICULO 95-A TORRE NOVA 5TO PISO BOULEVARD LOS PROCERES 1/1/2018 31/12/2018 L. 1500.00
20181-1121820 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 239 MESES COLONIA MONTE CARLOS, TEGUCIGALPA. 1/3/2000 28/2/2020 $. 1450.00
20181-112263 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/12/2017 31/12/2018 $. 430.10
20181-10575920 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA, TEGUCIGALPA. 1/7/2017 1/7/2018 L. 5600.00
20181-1050303 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA GODOY 1/11/2017 31/1/2018 $. 525.00
20181-1044423 31/1/2018 CASA 180 MESES COLONIA LAS MERCEDES 3/11/2016 3/11/2031 L. 14517.34
20181-1027323 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/7/2017 1/7/2018 L. 11826.09
20181-1026536 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 6 MESES ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, Y EN LA 11 CALLE, NUMERO 1101, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 13/7/2017 13/1/2018 $. 262.51
20181-10234220 31/1/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA JOYA, TEGUCIGALPA. 1/2/2018 31/1/2019 L. 2500.00