Viendo 3826 - 3840 de 51464
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-0292-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TERCRA AVENIDA ENTRE, 7 Y 8 CALLES DE COMYAGUELA, EDIFICIO SANTA BARBARA 1/1/2025 31/12/2025 L. 2300.00
C08-0291-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES 7 Y 8 CALLES DE COMYAGUELA, EDIFICIO SANTA BARBARA 1/1/2025 31/12/2025 L. 68500.00
C08-0290-2025 21/1/2025 CASA 18 MESES COL. 15 DE SEPTIEMBRE 20/1/2025 20/7/2026 L. 21000.00
C08-0289-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVE. PAZ HABARHONA, FRENTE AL RESTAURANTE CHINO PALACE 31/1/2025 31/1/2026 L. 5000.00
C08-0288-2025 21/1/2025 CASA 5 MESES BODEGA SANTA ANA KILOMETRO 15 13/1/2025 13/6/2025 L. 4000.00
C08-0287-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 2/1/2025 2/1/2026 $. 1102.50
C08-0286-2025 21/1/2025 CASA 12 MESES COLONIA VILLA UNION 1/1/2025 1/1/2026 L. 3000.00
C08-0285-2025 21/1/2025 CASA 11 MESES BARRIO LA GUADALUPE, SENDERO LA SELECTA NUMERO 1906 2/1/2025 1/1/2026 $. 920.00
C08-0284-2025 21/1/2025 CASA 12 MESES RES. FLORENCIA SUR 1/2/2025 1/2/2026 $. 2000.00
C08-0283-2025 21/1/2025 CASA 12 MESES LOMAS DE TONCONTIN 25/1/2025 25/1/2026 L. 7000.00
C08-0282-2025 21/1/2025 CASA 6 MESES ALDEA LA JOYA 20/1/2025 20/7/2025 L. 7000.00
C08-0281-2025 21/1/2025 CASA 24 MESES COL. LAS COLINAS 1/1/2024 1/1/2026 L. 10000.00
C08-0280-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, CALLE 21 DE AGOSTO 1/1/2025 1/1/2026 L. 15000.00
C08-0279-2025 21/1/2025 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNANCIONAL SANTA ROSA DE COPAN 6/1/2025 5/4/2025 $. 1750.00
C08-0278-2025 21/1/2025 CASA 11 MESES BARRIO PERPETUO SOCORRO, CASA 1039 1/1/2025 31/12/2025 L. 6000.00