Viendo 38266 - 38280 de 53388
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20187-112303 2/7/2018 CASA 12 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE 15/1/2018 15/1/2019 L. 5500.00
20187-1050203 2/7/2018 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/1/2018 31/12/2018 L. 8000.00
20187-1046563 2/7/2018 APARTAMENTOS 36 MESES COLONIA KENNEDY 1/7/2018 1/7/2021 L. 5000.00
20187-101573 2/7/2018 LOCALES COMERCIALES 47 MESES BARRIO GUANACASTE 1/1/2016 1/12/2019 L. 5000.00
20187-9564810 2/7/2018 CASA 6 MESES COLONIA KENNEDY, SEGUNDA ENTRADA, CASA 3843, ZONA 2 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAS 30/6/2018 30/12/2018 L. 5000.00
20187-948203 2/7/2018 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 15/6/2018 15/12/2018 L. 3700.00
20187-944523 2/7/2018 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA HATO DE EN MEDIO 1/1/2018 1/1/2019 L. 4200.00
20186-160343 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MONSEÑOR FIALLOS 6/6/2018 6/6/2019 L. 15000.00
20186-1541493 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA PALMIRA 1/4/2018 1/4/2020 $. 180.00
20186-152383 29/6/2018 CASA 12 MESES COLONIA CENTROAMERICA 5/11/2017 5/11/2018 L. 4000.00
20186-1520303 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA, FRENTE A LA UNAH 1/4/2018 31/3/2019 $. 530.00
20186-1515293 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA, FRENTE A LA UNAH 1/4/2018 31/3/2019 $. 530.00
20186-150143 29/6/2018 CASA 96 MESES COLONIA FLORENCIA SUR 15/9/2012 15/9/2020 $. 950.00
20186-1455353 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 22/7/2013 22/7/2014 L. 12000.00
20186-1452383 29/6/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 15/6/2018 15/6/2019 $. 2050.00