Viendo 38086 - 38100 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20184-1424153 23/4/2018 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA III ETAPA 15/10/2016 14/10/2017 L. 7500.00
20184-1419553 23/4/2018 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA 26/10/2016 25/10/2017 L. 7500.00
20184-13521420 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA. 1/2/2018 31/1/2019 L. 5500.00
20184-1345123 23/4/2018 CASA 23 MESES BARRIO CONCEPCION 1/1/2015 31/12/2016 L. 4500.00
20184-1321317 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 120 MESES SAN PEDRO SULA CORTES 5/12/2016 5/12/2026
20184-12315617 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA LAGUNA, FRENTE AL MOLL PREMIER COMAYAGUELA . 27/4/2018 27/3/2019 L. 6000.00
20184-12262717 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 15/4/2018 15/4/2019 L. 4500.00
20184-12195917 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY TEGUCIGALPA 27/3/2018 27/3/2019 L. 4500.00
20184-12113320 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNIVERSITARIA, TEGUCIGALPA. 21/6/2017 20/6/2018 L. 5500.00
20184-114043 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 15/6/2017 14/6/2018 L. 3000.00
20184-1130563 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 24 MESES ALDEA EL TIZATILLO 1/6/2018 1/6/2020 L. 15.00
20184-11305920 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CIUDAD UNVERSITARIA, TEGUCIGALPA. 1/2/2018 31/1/2019 L. 23729.75
20184-1127353 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA SOSA 15/4/2018 15/4/2019 L. 1500.00
20184-1119120 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, TEGUCIGALPA. 20/1/2018 19/1/2019 L. 6056.00
20184-1117253 23/4/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA SOSA 17/4/2018 17/4/2019 L. 2300.00