Viendo 37876 - 37890 de 49575
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20182-1015620 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA. 1/11/2017 1/11/2018 L. 28000.00
20182-10104820 19/2/2018 CASA 12 MESES COLONIA EL PRADO, TEGUCIGALPA. 15/1/2018 15/1/2019 L. 12000.00
20182-109283 19/2/2018 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY 1/2/2018 1/2/2019 L. 8200.00
20182-1071220 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA. 31/8/2017 31/8/2018 L. 17869.37
20182-10443 19/2/2018 CASA 12 MESES BARRIO GUANACASTE 1/2/2018 1/2/2019 L. 4700.00
20182-102453 19/2/2018 CASA 24 MESES COLONIA ELVEL 12/7/2017 12/7/2019 L. 9000.00
20182-1025320 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA. 1/1/2018 1/1/2019 L. 28000.00
20182-9572020 19/2/2018 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO VILLA ADELA, COMAYAGUELA. 24/2/2018 24/2/2019 L. 2500.00
20182-955133 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 119 MESES MALL PREMIER 1/5/2015 30/4/2025 $. 3138.60
20182-9533720 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA 21 DE FEBRERO, COMAYAGUELA. 1/12/2017 31/12/2018 L. 3000.00
20182-9492220 19/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO VILLA ADELA, COMAYAGUELA. 1/3/2018 1/3/2019 L. 7000.00
20182-162016 16/2/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA FOGATA,COLONIA LAS COLINAS 5/2/2018 5/2/2019 L. 8000.00
20182-1551526 16/2/2018 CASA 24 MESES COLONIA SAN MIGUEL, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 12/2/2017 12/2/2019 L. 2000.00
20182-1547586 16/2/2018 CASA 12 MESES BARRIO LA PAGODA, DE TEGUCIGALPA 7/11/2014 7/11/2015 L. 2400.00
20182-155436 16/2/2018 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA NUEVA OROCUINA, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 1/2/2018 1/2/2020 L. 500.00