Viendo 36736 - 36750 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20187-1130303 13/7/2018 APARTAMENTOS 17 MESES BARRIO LA HOYA 8/1/2018 8/6/2019 L. 3500.00
20187-1120543 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA QUEZADA 1/7/2018 30/6/2020 L. 8500.00
20187-1119710 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MAYANGLE 11/7/2018 11/7/2019 L. 2000.00
20187-1118133 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 16 MESES BULEVAR LOS PROCERES 17/8/2016 31/12/2017 $. 500.00
20187-1115173 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 16/10/2017 15/10/2018 $. 787.50
20187-11154510 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES 11/7/2018 11/7/2019 L. 2000.00
20187-1112493 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 15/6/2018 14/6/2019 $. 569.94
20187-1110233 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BULEVAR LOS PROCERES 2/1/2017 31/12/2018 $. 50.00
20187-11783 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 19/5/2018 18/5/2019 $. 210.00
20187-113173 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/6/2018 30/5/2019 $. 914.55
20187-111210 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BARRIO SIPILE 1/6/2018 30/5/2021 L. 6000.00
20187-105793 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/7/2017 30/6/2018 $. 367.50
20187-105623 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BULEVAR SUYAPA 5/7/2018 5/7/2019 L. 700.00
20187-10544610 13/7/2018 CASA 12 MESES CALLE EL PINITO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA. 1/7/2018 1/7/2019 $. 850.00
20187-1046433 13/7/2018 LOCALES COMERCIALES 23 MESES BULEVAR SUYAPA 1/6/2018 31/5/2020 $. 3033.80