Viendo 36526 - 36540 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20187-1418433 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/7/2018 30/6/2019 $. 1486.02
20187-1415413 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 9 MESES COLONIA HUMUYA 20/8/2018 7/6/2019 L. 15500.00
20187-141393 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 9 MESES COLONIA HUMUYA 20/8/2018 7/6/2019 L. 16000.00
20187-147233 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 9 MESES COLONIA HUMUYA 20/8/2018 7/6/2019 L. 16000.00
20187-1348183 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SANTA BARBARA 25/7/2018 25/7/2019 L. 5000.00
20187-1328253 25/7/2018 CASA 11 MESES COLONIA VILLA CENTRO AMERICANA 1/1/2018 31/12/2018 L. 11500.00
20187-1324143 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 23/7/2018 22/7/2019 $. 1614.60
20187-1320173 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 30 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/5/2018 30/11/2020 $. 121210.00
20187-137173 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN+ 1/7/2018 30/6/2019 $. 1000.00
20187-1247506 25/7/2018 CASA 12 MESES COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/7/2018 1/7/2019 $. 210.00
20187-1241216 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA LOS PROCERES, TORRE NOVA, OCTAVO NIVEL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 9/7/2018 8/7/2019 $. 149.50
20187-123116 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES AVENIDA LOS PROCERES TORRE NOVA, OCTAVO NIVEL,DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 15/7/2018 14/7/2019 $. 80.50
20187-1158553 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA GRANJA 1/5/2018 30/4/2019 L. 5200.00
20187-1155493 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GRANJA 21/5/2018 21/7/2018 L. 4600.00
20187-1150343 25/7/2018 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA LOS PINOS 6/3/2018 6/9/2018 L. 1500.00