Viendo 36136 - 36150 de 56430
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-858433 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA 1/12/2018 30/11/2019 $. 931.50
20192-85543 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA HUMUYA 1/1/2019 31/12/2020 $. 525.00
20192-851563 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA 1/1/2019 31/12/2019 $. 964.10
20192-84703 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 83 MESES COLONIA HUMUYA 1/9/2018 31/8/2025 $. 5375.04
20192-84103 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA 1/1/2019 31/12/2019 $. 1000.00
20192-1553373 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO ABAJO 1/3/2019 29/2/2020 L. 5000.00
20192-1548243 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO ABAJO 1/3/2019 29/2/2020 L. 5000.00
20192-1511503 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL DORADO 27/2/2019 27/2/2020 L. 7500.00
20192-155483 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE 1/3/2019 28/2/2020 L. 18000.00
20192-1430183 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA RONDA 4/3/2019 3/3/2020 L. 6500.00
20192-1329393 27/2/2019 CUARTOS 2 MESES COLONIA LAS PALMAS 17/1/2019 17/3/2019 L. 1800.00
20192-1245206 27/2/2019 CASA 12 MESES BARRIO ABAJO A LA PAR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA 15/10/2018 15/10/2019 L. 5000.00
20192-12766 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE COMAYAGUELA 1/3/2019 1/3/2020 L. 5000.00
20192-1140443 27/2/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES BARRIO LA RONDA 20/2/2019 20/8/2019 L. 8000.00
20192-1129263 27/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA 21 DE OCTUBRE 28/2/2019 28/2/2020 L. 5300.00