Viendo 34846 - 34860 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201810-9443910 17/10/2018 CASA 6 MESES ALTOS DEL TRAPICHE 16/7/2018 16/1/2019 L. 10000.00
201810-1672520 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LAS COLINAS, TEGUCIGALPA. 13/10/2018 12/10/2019 L. 23000.00
201810-1551510 16/10/2018 CASA 6 MESES CERRO GRANDE 1/10/2018 1/4/2019 L. 6500.00
201810-1543486 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO DOBLE M, DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA 15/11/2018 14/12/2019 $. 400.00
201810-15395017 16/10/2018 CASA 12 MESES COLONIA MIRAFLORES TEGUCIGALPA 2/10/2018 2/10/2019 L. 7500.00
201810-1534310 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 23 MESES MALL PREMIER 25/8/2018 24/8/2020 $. 300.00
201810-14544717 16/10/2018 APARTAMENTOS 0 MESES COLONIA UNIVERSIDAD NORTE TEGUCIGALPA 19/9/2018 19/9/2018 L. 5000.00
201810-14505210 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD DEL NORTE 1/12/2012 30/11/2013 L. 2685.00
201810-14471010 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES CENTRO MORAZAN, BOULEVARD MORAZAN 1/8/2018 1/8/2019 $. 582.50
201810-14455717 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES SAN ISIDRO COMAYAGUELA 1/1/2018 31/12/2018 L. 11550.00
201810-14342317 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SAN CARLOS TEGUCIGALPA 1/10/2018 1/10/2019 $. 709.00
201810-14225717 16/10/2018 LOCALES COMERCIALES 72 MESES BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA 1/11/2018 1/11/2024 $. 20.00
201810-1347293 16/10/2018 CASA 12 MESES BARRIO LA RONDA 30/8/2018 30/8/2019 L. 7000.00
201810-1135596 16/10/2018 CASA 6 MESES COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA, CALLE PRINCIPAL, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 1/9/2018 1/3/2019 L. 7500.00
201810-1120173 16/10/2018 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA POPULAR 6/9/2018 6/3/2019 L. 3500.00