Viendo 34846 - 34860 de 50520
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20187-145453 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA 10/5/2018 9/5/2021 $. 1556.28
20187-1450543 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA 18/3/2018 17/3/2021 $. 3411.25
20187-144603 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA HUMUYA 16/8/2017 15/8/2020 $. 3966.40
20187-1440163 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA EL PRADO 1/1/2018 31/12/2018 L. 5000.00
20187-1435463 27/7/2018 CUARTOS 6 MESES COLONIA DORA DE ASFURA 29/3/2018 29/9/2018 L. 1100.00
20187-1426473 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/7/2018 30/6/2019 L. 37391.30
20187-14175217 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA FLORENCIA TEGUCIGALPA 14/5/2018 13/5/2019 $. 363.80
20187-1411817 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA MIRAFLORES TEGUCIGALPA 23/7/2018 23/7/2019 L. 13500.00
20187-1329303 27/7/2018 APARTAMENTOS 6 MESES CASERIO EL TABLON 15/7/2018 15/1/2019 L. 3000.00
20187-12351210 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGTALPA 15/8/2018 15/8/2019 L. 3000.00
20187-11776 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 3 MESES COLONIA LARA, AVENIDA BENITO JUAREZ, LOCAL 3701, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 2/6/2018 2/9/2018 L. 6000.00
20187-114217 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA 1/7/2018 1/7/2019 $. 850.00
20187-1058486 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE AL MERCADO JACALEAPA, CENTRO COMERCIAL LA ALAMBRA DE TEGUCIGALPA 1/8/2018 31/7/2019 $. 650.00
20187-10561517 27/7/2018 CASA 12 MESES ALDEA MATERO FRANCISCO MORAZAN 12/1/2018 12/1/2019 L. 1500.00
20187-1047536 27/7/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE AL MERCADO JACALEAPA, CENTRO COMERCIAL LA ALAMBRA DE TEGUCIGLPA 1/8/2018 31/7/2019 $. 1575.00