Viendo 34726 - 34740 de 54910
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-1224517 25/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA ARTURO QUEZADA COMAYAGUELA 22/2/2019 22/2/2020 L. 3000.00
20192-1216573 25/2/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 10/2/2019 9/2/2020 L. 10500.00
20192-12145117 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO SAN PABLO TEGUCIGALPA 1/2/2019 1/2/2020 L. 6900.00
20192-1211263 25/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA RUBEN DARIO 15/12/2018 15/12/2019 $. 900.00
20192-115553 25/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 24/2/2019 24/2/2020 L. 3500.00
20192-1128223 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 36 MESES BARRIO EL CENTRO 1/4/2019 1/4/2022 $. 434.78
20192-1114313 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA CERRO GRANDE 1/1/2019 31/12/2020 L. 3500.00
20192-94983 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA MIRAFLORES 1/1/2019 31/12/2020 $. 250.00
20192-914173 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO GUADALUPE 1/2/2019 1/2/2020 $. 315.00
20192-99263 25/2/2019 LOCALES COMERCIALES 30 MESES COLONIA TEPEYAC 22/1/2019 22/7/2021 $. 3000.00
20192-1615486 22/2/2019 CASA 12 MESES LOARQUE SUR, CASA 10,BLOQUE Y, DE TEGUCIGALPA 6/1/2019 6/1/2020 L. 8000.00
20192-1549373 22/2/2019 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA CERRO GRANDE 10/1/2019 10/7/2019 L. 3200.00
20192-1540423 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES PLAZA SATELITE, SAN PEDRO SULA 15/7/2018 15/7/2020 $. 924.00
20192-1511483 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR KENNEDY 2/1/2019 31/12/2019 L. 9586.96
20192-158543 22/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR KENNEDY 1/12/2018 30/11/2019 $. 607.17