Viendo 331 - 345 de 49502
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-1825-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. LAS TORRES 1/3/2025 28/2/2026 $. 500.00
C08-1824-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EL CACACO 1/1/2025 31/12/2025 $. 4716.00
C08-1823-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COL. PARCALTAGUA 1/2/2025 31/1/2027 $. 2813.51
C08-1822-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EL CACAO, SAN PEDRO SULA 1/1/2025 31/12/2025 $. 4719.00
C08-1821-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COL. LAS TORRES 1/12/2024 30/11/2026 $. 3600.00
C08-1820-2025 10/4/2025 APARTAMENTOS 6 MESES BARRIO BELEN 30/3/2025 30/9/2025 L. 5500.00
C08-1819-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO ALTO VERDE, SAN LORENZO, VALLE 1/11/2024 31/10/2025 $. 2914.56
C08-1818-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 5 MESES SAN LORENZO, VALLE 28/1/2025 27/7/2025 $. 9551.30
C08-1817-2025 10/4/2025 CASA 10 MESES LOMAS DE GERMANIA, CASA 171, BLOQUE 8 9/7/2024 9/5/2025 L. 6000.00
C08-1816-2025 10/4/2025 CASA 12 MESES VALLE DE ANGELES, COMDOMINIOS LAFAYETTE, 22/3/2025 23/3/2026 L. 10650.00
C08-1815-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA CONTADOR 19/1/2025 19/7/2025 L. 12000.00
C08-1814-2025 10/4/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA MIRAFLORES SUR 30/4/2024 30/4/2025 L. 8000.00
C08-1813-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO LA GRANJA, PLAZA MEDICA LA GRANJA 1/4/2025 30/4/2026 $. 875.00
C08-1812-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES PASEO VERDE, CALLE LOS ALCALDES 1/3/2025 28/2/2026 L. 27550.97
C08-1811-2025 10/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CALLE LOS ALCALDES 26/3/2025 25/3/2026 $. 345.00