Viendo 33991 - 34005 de 53387
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-1014223 29/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA RESIDENCIAL LAS CASITAS 1/1/2019 31/12/2019 L. 9000.00
20191-1010583 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 15/1/2019 15/1/2020 L. 4500.00
20191-1075820 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA. 1/1/2019 30/6/2019 $. 1165.50
20191-959473 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/1/2019 31/12/2019 $. 534.00
20191-9565920 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA. 13/2/2019 13/8/2019 $. 850.66
20191-955333 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO TORONDON 1/12/2018 30/11/2019 L. 15000.00
20191-952323 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/2/2019 31/1/2020 $. 877.28
20191-944413 29/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/1/2019 31/12/2019 $. 1872.26
20191-1636116 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES CARRETERA A LA LIMA ORILLA DEL BULEVARD CONTIGUO A LA ENTRADA A COLONIA SANTA MARTHA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES 1/8/2016 1/8/2021 $. 701.84
20191-1629416 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES 250METROS ANTES DEL PEAJE QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES 1/8/2016 1/8/2021 $. 701.84
20191-1624223 28/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA REISIDENCIAL ALTAMIRA, VALLE DE ANGELES 1/2/2019 31/1/2020 L. 13600.00
20191-1621273 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2019 1/2/2020 L. 5000.00
20191-1619283 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/2/2019 31/1/2020 $. 449.00
20191-1616543 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 15/1/2019 15/1/2020 $. 113.30
20191-1615416 28/1/2019 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COLONIA SAN PEDRO, 10 CALLE, 2DO ANILLO DE CIRCUMVALACION, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES 1/8/2016 1/8/2021 $. 702.77