Viendo 33841 - 33855 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201811-11783 7/11/2018 CASA 5 MESES BARRIO BELEN 1/11/2018 30/4/2019 L. 3500.00
201811-112373 7/11/2018 CASA 11 MESES COLONIA LAS HADAS 1/11/2018 30/10/2019 L. 17000.00
201811-1047213 7/11/2018 APARTAMENTOS 11 MESES BARRIO BELLA VISTA 1/1/2018 31/12/2018 L. 6000.00
201811-10053 7/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR LOS PROCERES 1/11/2018 31/10/2019 $. 1111.30
201811-944113 7/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO 1/6/2018 31/5/2019 $. 45.00
201811-939163 7/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO SAN FELIPE 1/11/2018 30/10/2019 L. 7000.00
201811-1626343 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 36 MESES BARRIO LA CUESTA DEL RIO 5/4/2018 6/4/2021 L. 15000.00
201811-1622373 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ZUNLACAL 1/11/2018 1/11/2019 $. 20500.00
201811-1619563 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS 1/9/2018 30/8/2019 $. 500.00
201811-1613233 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LOS CASTAÑOS 1/9/2018 30/8/2019 $. 500.00
201811-16406 6/11/2018 CASA 11 MESES COLONIA PARCALTAGUA,NO.3918, BOULEVARD LOS PROCERES, DE TEGUCIGALPA 1/2/2018 30/1/2019 $. 2000.00
201811-1548596 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COLONIA KENNEDY, SUPERMANZANA 2, LOTE 16 Y 17, BLOQUE 3, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 6/10/2014 6/10/2019 L. 12500.00
201811-1537266 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES EDIFICIO DE LOCALES COMERCIALES, PLAZA LOS ÁNGELES,LOCAL NO.4, COLONIA PALMIRA AVENIDA SANTA SEDE, DE TEGUCIGALPA 1/1/2018 31/12/2018 L. 46000.00
201811-152146 6/11/2018 CASA 12 MESES COLONIA TRES DE MAYO, SECTOR 2, CASA 317, DE COMAYAGUELA 2/9/2017 2/9/2018 L. 1200.00
201811-1453596 6/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD MORAZAN, FRENTE AL CENTRO CONERCIAL EL DORADO, LOCAL NO. 3, PRIMER PLANTA, DE TEGUCIGALPA 1/11/2018 31/10/2019 $. 1100.00