Viendo 33571 - 33585 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201811-153243 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/12/2018 30/11/2019 L. 10390.00
201811-14283917 20/11/2018 CASA 36 MESES COLONIA REPARTO MANDOFER 15/11/2018 15/11/2021 $. 1200.00
201811-13472310 20/11/2018 CASA 5 MESES COL. MIRAFLORES 1/7/2018 31/12/2018 L. 5000.00
201811-13421717 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES RESIDENCIAL EL DORADO TEGUCIGALPA 17/11/2018 17/11/2019 L. 7500.00
201811-1319233 20/11/2018 CASA 6 MESES COLONIA CERRO GRANDE 15/11/2018 15/5/2019 L. 4500.00
201811-130393 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO CONCEPCION 6/9/2018 6/9/2019 L. 5000.00
201811-1234573 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO GUANACASTE 21/9/2018 21/9/2019 L. 5500.00
201811-1154303 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR MORAZAN 1/10/2018 30/9/2019 $. 1000.00
201811-111973 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 35 MESES BULEVAR DEL NORTE 1/11/2018 31/10/2021 $. 1000.00
201811-1114463 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVENIDA SAN JUAN BOSCO, FRENTE AL MALL MULTIPLAZA 3/10/2018 3/10/2019 L. 17000.00
201811-118553 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/9/2014 31/8/2015 $. 900.00
201811-115353 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/11/2018 31/10/2019 $. 466.94
201811-111533 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO 15/11/2018 15/11/2019 $. 392.70
201811-1058293 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 14 MESES BARRIO EL CENTRO 15/11/2018 31/1/2020 $. 584.75
201811-1055293 20/11/2018 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO 1/11/2018 31/10/2019 $. 853.62