Viendo 32866 - 32880 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-123443 3/1/2019 CASA 5 MESES COLONIA RESIDENCIAL VENECIA 1/1/2019 30/6/2019 L. 5500.00
20191-127323 3/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 9/11/2018 8/11/2019 L. 4800.00
20191-1120423 3/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA LOMA LINDA SUR 1/1/2019 31/12/2019 L. 8000.00
20191-1114193 3/1/2019 CASA 36 MESES COLONIA ISRAEL SUR 1/1/2019 1/1/2022 L. 4000.00
20191-1054476 3/1/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 2, GRUPO 16, BLOQUE 10, CASA 1, DE TEGUCIGALPA 10/10/2018 10/10/2019 L. 3000.00
20191-1024503 3/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 22/11/2018 21/11/2019 L. 800.00
20191-925323 3/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL VICTOR F. ARDON 29/12/2018 29/12/2019 L. 6000.00
20191-921303 3/1/2019 APARTAMENTOS 5 MESES COLONIA NUEVA SANTA ROSA 20/12/2018 19/6/2019 L. 2500.00
20191-142573 2/1/2019 CASA 6 MESES COLONIA CERRO GRANDE 5/2/2018 5/8/2018 L. 3000.00
20191-1415373 2/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LOMAS DE TONCONTIN 1/11/2018 31/10/2019 $. 1339.11
20191-143273 2/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA EL PRADO, BULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE 15/12/2018 15/12/2019 L. 20000.00
20191-1323583 2/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA 1/6/2018 1/6/2019 L. 2500.00
20191-13104817 2/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO GUANACASTE TEGUCIGALPA 1/1/2019 31/12/2019 L. 122000.00
20191-1315817 2/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA 10/12/2018 10/12/2019 L. 5000.00
20191-118163 2/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/1/2019 31/12/2019 L. 5000.00