Viendo 32626 - 32640 de 51538
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20191-1044810 15/1/2019 CASA 11 MESES COLONIA LAS COLINAS 1/1/2019 31/12/2019 L. 6000.00
20191-1043283 15/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO CONCEPCION 1/1/2019 31/12/2019 L. 11000.00
20191-10392310 15/1/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA JOSE ANGEL ULLOA 1/1/2019 1/7/2019 L. 4000.00
20191-1039553 15/1/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BULEVAR MORAZAN 1/12/2018 1/12/2020 $. 324.00
20191-1031453 15/1/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES BULEVAR MORAZAN 15/12/2018 15/12/2020 $. 1430.00
20191-106233 15/1/2019 LOCALES COMERCIALES 40 MESES BULEVAR MORAZAN 1/8/2018 31/12/2021 $. 3000.00
20191-1553393 14/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA JOSE MARIA ANDRADE 15/1/2019 15/1/2020 L. 4300.00
20191-1550253 14/1/2019 CASA 12 MESES COLONIA JOSE MARIA ANDRADE 10/1/2019 10/1/2020 L. 4500.00
20191-1522473 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GRANJA 1/1/2019 31/3/2019 L. 10156.00
20191-1520516 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES TORRE TEPEYAC, NUMERO 4, LOCAL 2, SEGUNDO PISO, 1/8/2018 1/8/2019 $. 475.00
20191-1519203 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES BARRIO LA GRANJA 1/1/2019 31/3/2019 L. 31703.49
20191-1515443 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA PLAZUELA 1/1/2019 31/12/2019 L. 3417.75
20191-151273 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO LA PLAZUELA 1/1/2019 31/12/2019 L. 4410.00
20191-1510296 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA KENNEDY, ENTRE SUPERMANZANA 8, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 2/1/2019 2/1/2020 L. 5000.00
20191-157383 14/1/2019 LOCALES COMERCIALES 2 MESES COLONIA LOMAS DEL PRADO 1/1/2019 31/3/2019 L. 100.00