Viendo 31231 - 31245 de 51544
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20192-13164617 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA 2/1/2019 1/1/2020 L. 5250.00
20192-13114017 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA 1/11/2018 31/10/2019 $. 2991.75
20192-1159573 28/2/2019 APARTAMENTOS 12 MESES BARRIO PUEBLO NUEVO 6/10/2018 6/10/2019 L. 10000.00
20192-114943 28/2/2019 CASA 11 MESES BARRRIO GUANACASTE 1/4/2019 31/3/2020 L. 3300.00
20192-1124817 28/2/2019 CASA 11 MESES COLONIA SAN JOSE DE LLANOS 1/1/2019 31/12/2019 L. 4500.00
20192-1054463 28/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA MIRAFLORES 20/2/2019 20/2/2020 L. 10000.00
20192-1049293 28/2/2019 CASA 6 MESES COLONIA MIRAFLORES 25/1/2019 25/7/2019 L. 6000.00
20192-104573 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 15/2/2019 15/8/2019 L. 4000.00
20192-1040363 28/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 15/1/2019 15/1/2020 L. 4000.00
20192-1034463 28/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA KENNEDY 5/2/2019 5/2/2020 L. 6500.00
20192-10161415 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 120 MESES RESIDENCIAL PINARES DEL BOSQUE, CARRETERA A TATUMBLA 4/2/2019 4/2/2029 L. 5000.00
20192-109403 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES 1/3/2019 28/2/2020 L. 17250.00
20192-105233 28/2/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA ESTE 8/2/2019 8/2/2020 L. 6000.00
20192-925443 28/2/2019 CASA 2 MESES COLONIA LOS MOLINOS 31/1/2019 30/4/2019 L. 4500.00
20192-92053 28/2/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA HUMUYA 1/1/2019 31/12/2019 $. 1000.00