Viendo 31096 - 31110 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201910-14535110 17/10/2019 APARTAMENTOS 11 MESES RESIDENCIAL LAS UVAS 7/11/2018 6/11/2019 L. 7200.00
201910-1434710 17/10/2019 APARTAMENTOS 11 MESES RESIDENCIAL MAYA 4/5/2019 3/5/2020 L. 7500.00
201910-14284610 17/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES 6/8/2019 6/8/2020 L. 4250.00
201910-14222310 17/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVENIDA CERVANTES 1/9/2019 1/9/2020 L. 4500.00
201910-1417510 17/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVENIDA CERVANTES 1/9/2019 1/9/2020 L. 5000.00
201910-14115710 17/10/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES AVENIDA CERVANTES 1/1/2018 1/1/2019 L. 5000.00
201910-1451910 17/10/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 1/9/2019 1/9/2020 L. 5000.00
201910-1341116 17/10/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 1, BLOQUE 9, PEATONAL 27, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 30/10/2019 30/10/2020 L. 3000.00
201910-1333506 17/10/2019 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 1, BLOQUE 9, PEATONAL 27, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 17/7/2019 17/7/2021 L. 4800.00
201910-132576 17/10/2019 APARTAMENTOS 24 MESES COLONIA KENNEDY, ZONA 1, BLOQUE 9, PEATONAL 27, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 24/1/2019 24/1/2021 L. 7500.00
201910-1150446 17/10/2019 CASA 2 MESES BARRIO EL TABLON, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES 1/10/2019 30/12/2019 L. 15000.00
201910-11175710 17/10/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES RESIDENCIAL AEROPUERTO 1/11/2019 31/10/2020 $. 510.00
201910-1110136 17/10/2019 CASA 5 MESES TERCERA AVENIDA, OCTAVA CALLE, DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA 15/10/2019 30/3/2020 L. 8000.00
201910-113303 17/10/2019 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL CERRO GRANDE 15/10/2019 15/10/2020 L. 10700.00
201910-1040493 17/10/2019 CASA 12 MESES COLONIA SMITH 10/8/2017 10/8/2018 L. 4500.00