Viendo 30121 - 30135 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
201910-1130323 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA RUBEN DARIO 1/11/2019 31/10/2021 $. 1050.00
201910-111103 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BOULEVAR MORAZAN 1/10/2019 31/3/2020 L. 30000.00
201910-11543 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 59 MESES BOULEVAR MORAZAN 1/9/2019 31/8/2024 $. 4000.00
201910-110233 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 10 MESES BOULEVAR MORAZAN 1/10/2019 30/8/2020 $. 625.18
201910-1054493 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVAR MORAZAN 1/10/2019 30/9/2020 $. 700.00
201910-102053 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA JOHN F. KENNEDY 2/10/2019 2/10/2021 L. 9775.00
201910-919710 7/10/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES TEGUCIGALPA. 1/1/2019 31/12/2019 L. 14904.00
20199-165563 27/9/2019 CASA 12 MESES COLONIA TRES CAMINOS 30/9/2019 30/9/2020 L. 16000.00
20199-15414320 27/9/2019 LOCALES COMERCIALES 240 MESES SANTA ROSA DE COPAN. 12/4/2019 12/4/2039 $. 12000.00
20199-15345610 27/9/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA KENNEDY 1/9/2019 1/9/2020 L. 3500.00
20199-1531720 27/9/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO LOS PROCERES, TEGUCIGALPA. 1/7/2019 30/6/2020 $. 1425.00
20199-1525110 27/9/2019 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA BELLA ORIENTE 13/9/2019 14/9/2021 L. 4000.00
20199-15205520 27/9/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO, TEGUCIGALPA. 1/9/2019 31/8/2020 $. 738.50
20199-15155210 27/9/2019 CASA 3 MESES RESIDENCIAL HONDURAS0 1/10/2019 10/1/2020 L. 3500.00
20199-1534510 27/9/2019 CASA 12 MESES COLONIA SELECTA 20/9/2019 20/9/2020 L. 16521.74