Viendo 30121 - 30135 de 52146
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20195-167373 27/5/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA 15/6/2019 15/6/2020 L. 50.00
20195-165383 27/5/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA 15/6/2019 15/6/2020 L. 500.00
20195-162533 27/5/2019 CUARTOS 11 MESES COLONIA TOROCAGUA 1/6/2019 31/5/2020 L. 3500.00
20195-1559273 27/5/2019 CUARTOS 12 MESES COLONIA TOROCAGUA 15/6/2019 15/6/2020 L. 1500.00
20195-1531563 27/5/2019 CASA 12 MESES COLONIA CENTROAMERICANA 30/3/2019 30/3/2020 L. 2000.00
20195-1524553 27/5/2019 CASA 24 MESES COLONIA ALEMAN 30/4/2019 30/4/2021 L. 2200.00
20195-1520223 27/5/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL EL TRAPICHE 15/6/2019 15/6/2020 L. 13000.00
20195-1518213 27/5/2019 LOCALES COMERCIALES 35 MESES COLONIA RESIDENCIAL PRADO UNIVERSITARIO 1/3/2018 28/2/2021 $. 1911.00
20195-1450363 27/5/2019 APARTAMENTOS 14 MESES BULEVAR LOS PROCERES 15/5/2019 15/7/2020 $. 1750.00
20195-1444253 27/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA EL TRAPICHE 1/1/2019 31/12/2019 $. 2807.10
20195-142363 27/5/2019 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA ALAMEDA 10/4/2018 10/4/2019 L. 6000.00
20195-1356233 27/5/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR 8/11/2018 8/11/2019 L. 10000.00
20195-1351133 27/5/2019 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR 5/10/2018 5/10/2019 L. 9000.00
20195-1345193 27/5/2019 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BULEVAR SUYAPA 1/1/2019 31/12/2019 $. 200.00
20195-134073 27/5/2019 CASA 11 MESES ALDEA LA UNION PRAGA, MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO 6/5/2019 5/5/2020 L. 300.00