Viendo 29191 - 29205 de 55469
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20202-1641331021 11/2/2020 CUARTOS 12 MESES COLONIA CARRIZAL 8/2/2020 8/2/2021 L. 1000.00
20202-1636451021 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA CARRIZAL 8/2/2020 8/2/2021 L. 3000.00
20202-1628173 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1624183 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1621463 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1618323 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-168143 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-162463 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1559473 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1555253 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES CURLA, ATLANTIDA 1/1/2018 31/12/2018 L. 2300.00
20202-1522413 11/2/2020 CASA 12 MESES COLONIA RESIDENCIAL PLAZA 15/1/2020 15/1/2021 L. 6000.00
20202-151896 11/2/2020 CASA 11 MESES ALTOS DE LA COLONIA GODOY, FRENTE AL CLUB DE LAS ESPOSAS DE OFICIALES DE HONDURAS ( CONDOMINIOS TERRANOVA 10/2/2020 9/2/2021 $. 620.00
20202-142033 11/2/2020 CASA 60 MESES COLONIA EL PEDREGALITO 11/2/2020 11/2/2025 L. 7000.00
20202-1415463 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA FLORENCIA 21/10/2018 20/10/2020 L. 5261.25
20202-1413253 11/2/2020 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA FLORENCIA 17/11/2019 17/11/2020 L. 22765.07