Viendo 28846 - 28860 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20201-111101021 6/1/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA CAÑADA 1/1/2020 31/12/2020 L. 30000.00
20201-1056571021 6/1/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA LA CAÑADA 1/1/2020 31/12/2020 L. 15000.00
20201-105091021 6/1/2020 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL GRANADA 30/11/2019 30/5/2020 L. 4000.00
20201-1040211021 6/1/2020 CASA 11 MESES COLONIA KENNEDY 1/1/2020 31/12/2020 L. 6500.00
20201-1021233 6/1/2020 CASA 11 MESES COLONIA LA PRADERA 1/7/2018 30/6/2019 L. 8500.00
20201-107573 6/1/2020 CASA 11 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/1/2020 31/12/2020 L. 6000.00
20201-104373 6/1/2020 CASA 11 MESES COLONIA VILLA NUEVA 1/1/2020 31/12/2020 L. 5000.00
20201-957373 6/1/2020 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COLONIA LAS PALMAS 1/10/2019 30/9/2024 $. 2006.67
20201-917493 6/1/2020 APARTAMENTOS 11 MESES COLONIA CERRO GRANDE 1/1/2020 31/12/2020 L. 3000.00
20201-155501021 3/1/2020 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA TOROCAGUA 2/9/2019 2/9/2020 L. 2500.00
20201-1454411021 3/1/2020 CASA 12 MESES COLONIA VILLA UNIVERSITARIA 21/12/2019 21/12/2020 L. 10000.00
20201-1449111021 3/1/2020 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO ARRIBA 1/1/2020 30/6/2020 L. 8695.65
20201-1442461021 3/1/2020 LOCALES COMERCIALES 5 MESES BARRIO ARRIBA 1/1/2020 30/6/2020 L. 8695.65
20201-1435581021 3/1/2020 LOCALES COMERCIALES 2 MESES MONTECINAS DE ESTA CIUDAD DE JESUS DE OTORO 1/1/2020 31/3/2020 L. 1500.00
20201-13424721 3/1/2020 CASA 6 MESES COLONIA VEGAS DEL CONTRY 8/12/2019 8/6/2020 L. 4800.00