Viendo 27556 - 27570 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20213-1333410 10/3/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL HONDURAS BLOQUE U CASA 1 TEGUCIGALPA 30/1/2021 30/1/2022 L. 3500.00
20213-1333473 10/3/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL 10/3/2021 10/3/2022 L. 1800.00
20213-13305810 10/3/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL HONDURAS BLOQUE U CASA 1 TEGUCIGALPA 10/2/2021 10/2/2022 L. 3000.00
20213-13253410 10/3/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL HONDURAS BLOQUE U CASA 1 TEGUCIGALPA 1/1/2021 1/1/2022 L. 3000.00
20213-1324583 10/3/2021 CUARTOS 12 MESES COLONIA EL CARRIZAL 10/3/2021 10/3/2022 L. 2000.00
20213-1318510 10/3/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL HONDURAS BLOQUE U CASA 1 TEGUCIGALPA 1/3/2021 1/3/2022 L. 3000.00
20213-1391210 10/3/2021 CASA 12 MESES COLONIA ESPIRITU SANTO BLOQUE A CASA 4111 COMAYAGUELA 1/2/2021 1/2/2022 L. 6000.00
20213-1145363 10/3/2021 LOCALES COMERCIALES 36 MESES BARRIO SAN FELIPE 26/2/2021 26/2/2024 $. 1800.00
20213-11371610 10/3/2021 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLIONIA PALMIRA DE TEGUCIGALPA LOTIFICACION SABANAGRANDE 1/4/2021 31/3/2023 $. 350.00
20213-11334410 10/3/2021 LOCALES COMERCIALES 23 MESES COLONIA PALMIRA DE TEGUCIGALPA 1/4/2021 31/3/2023 $. 350.00
20213-1049373 10/3/2021 CASA 6 MESES COLONIA RESIDENCIAL PRADOS UNIVERSITARIO 7/1/2017 7/7/2017 L. 6000.00
20213-10455910 10/3/2021 CASA 12 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE BLOQUE N CASA 1436 ZONA 4 COMAYAGUELA 18/3/2021 18/3/2022 L. 3500.00
20213-1041717 10/3/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SAN CARLOS TEGUCIGALPA, M.D.C. 4/2/2021 4/2/2022 L. 18000.00
20213-10393310 10/3/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL LAS COLINAS 7 CALLE CASA 2401 1/1/2021 1/1/2022 L. 3500.00
20213-1032210 10/3/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BARRIO EL CENTRO, AVE CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES TEGUCIGALPA 15/2/2021 15/2/2022 $. 75.00