Viendo 256 - 270 de 49489
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
C08-1887-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES TORRE ARTEMISA 15/3/2025 15/3/2026 $. 750.00
C08-1886-2025 21/4/2025 APARTAMENTOS 12 MESES COLONIA EL TRAPICHE 13/4/2024 13/4/2025 $. 700.00
C08-1885-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 12 MESES BOULEVAR SUYAPA 5/3/2025 5/3/2026 L. 14950.00
C08-1884-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES TERCERA AVENIDA, COMAYAGUELA 15/10/2024 14/10/2029 $. 2900.00
C08-1883-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COL. MIRAFLORES 1/2/2025 31/1/2030 $. 7500.00
C08-1882-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COL. LOMAS DEL GUIJARRO 15/7/2024 15/7/2029 $. 5000.00
C08-1881-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 9 MESES SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/11/2024 7/8/2025 $. 64350.00
C08-1880-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/7/2025 30/6/2030 $. 5589.60
C08-1879-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/1/2025 31/12/2029 $. 6800.00
C08-1878-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/11/2024 31/10/2029 $. 10433.00
C08-1877-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/1/2025 31/12/2025 $. 23367.66
C08-1876-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COL. SAN JOSE DE LA VEGA 7/2/2025 6/2/2026 $. 1648.00
C08-1875-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL 1/5/2024 1/5/2029 $. 7962.50
C08-1874-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 60 MESES COL. SN JOSE DEL PEDREGAL 1/5/2024 1/5/2029 $. 7962.50
C08-1873-2025 21/4/2025 LOCALES COMERCIALES 59 MESES EL CARRIZAL 4/3/2024 3/3/2029 $. 7990.58