Viendo 26911 - 26925 de 56440
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
20215-153751021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA LA JOYA 8/1/2021 8/1/2022 L. 5000.00
20215-152891021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA PROFESIONALES, BOULEVARD SUYAPA 1/1/2021 31/12/2021 $. 5028.80
20215-1457101021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 24 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 15/5/2021 15/5/2023 $. 2300.00
20215-1446411021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES BOULEVARD FUERZAS ARMADAS DE COMAYAGUELA 1/5/2021 30/4/2022 L. 17250.00
20215-1435511021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 60 MESES BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, COLON 1/1/2020 1/1/2025 L. 50000.00
20215-142761021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 60 MESES BARRIO EL CENTRO ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA, SAN PEDRO SULA 1/1/2020 1/1/2025 L. 35000.00
20215-1417541021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 60 MESES BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA 1/1/2020 1/1/2025 L. 30000.00
20215-147511021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 60 MESES AVENIDA EL CEIBON, CEIBA, ATLANTIDA 1/1/2020 1/1/2025 L. 60000.00
20215-1352101021 6/5/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MURILLO SOTO 16/4/2021 16/4/2022 L. 3500.00
20215-134781021 6/5/2021 CASA 12 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MURILLO SOTO 17/4/2021 17/4/2022 L. 4500.00
20215-1328251021 6/5/2021 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL FRANCISCO MURILLO SOTO 15/4/2021 16/4/2022 L. 3500.00
20215-1321321021 6/5/2021 APARTAMENTOS 6 MESES COLONIA MIRAFLORES 8/9/2020 8/3/2021 L. 7000.00
20215-135581021 6/5/2021 CASA 3 MESES COLONIA CENTRO AMERICA OESTE 6/3/2021 17/6/2021 L. 4000.00
20215-1126421021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 12 MESES COLONIA SAN LUIS 1/5/2021 1/5/2022 L. 18000.00
20215-1036281021 6/5/2021 LOCALES COMERCIALES 11 MESES LOS LAURELES EN LA CIENEGA, COMAYAGUELA 1/1/2021 31/12/2021 L. 165600.00