Viendo 26746 - 26760 de 54321
NUMERO DE REGISTRO FECHA DEL REGISTRO TIPO DE INMUEBLE VIGENCIA EN AÑOS DIRECCION DEL INMUEBLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION VALOR RENTA MENSUAL
202012-1548171021 2/12/2020 LOCALES COMERCIALES 6 MESES COLONIA KENNEDY 28/7/2020 28/1/2021 L. 6000.00
202012-1520341021 2/12/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONIA MODELO 1/1/2018 31/12/2018 L. 3700.00
202012-1420221021 2/12/2020 APARTAMENTOS 12 MESES RESIDENCIAL PRADOS UNIVERSITARIOS 31/10/2020 31/10/2021 L. 5000.00
202012-1327361021 2/12/2020 CASA 13 MESES RESIDENCIAL LA ARBOLERA 11/9/2020 10/11/2021 L. 7000.00
202012-1116401021 2/12/2020 CASA 6 MESES COLONIA CALPULES 17/8/2020 17/2/2021 L. 5000.00
202012-118361021 2/12/2020 LOCALES COMERCIALES 4 MESES BOULEVAR SUYAPA 21/11/2020 21/3/2021 $. 600.00
202012-1025221021 2/12/2020 CASA 12 MESES COLONIA EL HOGAR 1/2/2020 1/2/2021 L. 6000.00
202012-1018431021 2/12/2020 CASA 6 MESES COLONIA CALPULES 3/11/2020 3/5/2021 L. 4500.00
202012-1012141021 2/12/2020 CASA 12 MESES COLONIA TILOARQUE 1/4/2020 1/4/2021 L. 5000.00
202012-951591021 2/12/2020 CASA 11 MESES RESIDENCIAL VILLA FORESTA 1/1/2020 31/12/2020 L. 4000.00
202012-1450556 1/12/2020 CASA 12 MESES BARRIO LA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1/7/2020 1/7/2021 L. 5000.00
202012-1444316 1/12/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONI INESTROZA, DE COMAYAGUELA 1/1/2018 31/12/2018 L. 6330.43
202012-1441466 1/12/2020 LOCALES COMERCIALES 11 MESES COLONI INESTROZA, DE COMAYAGUELA 1/1/2018 31/12/2018 L. 6330.43
202012-1351406 1/12/2020 CASA 11 MESES COLONIA KENNEDY 18/9/2020 17/9/2021 L. 8000.00
202012-134396 1/12/2020 CASA 12 MESES 3/11/2020 3/11/2021 L. 4700.00